
31 de diciembre de 2024 (euros)
| ACTIVO NO CORRIENTE | 1.447.152 |
| Inmovilizado intangible | 49.113 |
| Inmovilizado material | 120.159 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 613.920 |
| Inversiones en empresas de grupo y asociadas a largo plazo | 663.960 |
| ACTIVO CORRIENTE | 16.217.591 |
| Usuarios y deudores de la actividad propia | 9.562.792 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.608.323 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 1.000.000 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4.046.476 |
| TOTAL ACTIVO | 17.664.743 |
|---|
| PATRIMONIO NETO | 484.173 |
| Dotación fundacional | 30.000 |
| Excedentes de ejercicios anteriores | 445.747 |
| Excedente del ejercicio | 8.426 |
| PASIVO CORRIENTE | 17.180.570 |
| Deudas a corto plazo | 268 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 17.180.302 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 17.664.743 |
|---|
31 de diciembre de 2024 (euros)
| INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA | 35.063.242 |
| Aprovisionamientos | -34.215.261 |
| Otros ingresos de explotación | 240 |
| Gastos de personal | -1.531 |
| Otros gastos de explotación | -2.153.965 |
| Amortización del inmovilizado | -91.164 |
| Excesos de provisiones | 1.375.456 |
| Otros resultados | -1.095 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -24.078 |
| Ingresos financieros | 37.676 |
| Gastos financieros y otros | -2.705 |
| RESULTADO FINANCIERO | 34.971 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 10.893 |
| Impuesto sobre beneficios | -2.467 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 8.426 |
|---|